
| 货号 | CL145 |
|---|---|
| 中文名称 | 小鼠肾癌细胞 Renca |
| 英文名称 | Renca |
| 别称 | Renca;小鼠肾癌细胞 |
| 组织来源 | 肾 |
| 完全培养基 | 90%RPMI-1640+10% FBS+1%NEAA+1%GlutaMAX+1%PS |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ |
| 传代方法 | 1:4 至 1:10,每 3 天 |
| 冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 |
| 产品形态 | T25培养瓶(活细胞)/ 冻存管(冻存细胞) |
| 储存条件 | 冻存管:液氮长期保存;培养瓶:培养箱短期存放 |
| 运输条件 | 活细胞:常温运输;冻存细胞:干冰运输 |
| 质量控制 | 细菌/真菌/酵母:阴性;支原体:无;细胞活力合格;通过STR鉴定 |
| 产品分类 | 鼠源肿瘤细胞系 |
| 品牌 | CypressDream(自营) |
可用于肿瘤免疫微环境、免疫逃逸与抗肿瘤免疫应答评估。
作为小鼠肿瘤模型,用于抗肿瘤药物药效与安全性评价。
用于肿瘤发生发展、信号通路与转移机制研究。